ราคาทองเปลี่ยนระหว่างวัน

นที่ 7 พฤศจิกายน 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
09:30:11 น. 3 43,150.00 43,250.00 42,372.00 -50
09:23:11 น. 2 43,200.00 43,300.00 42,418.00 50
09:05:11 น. 1 43,150.00 43,250.00 42,372.00 -800
สรุปราคาทองระหว่างวัน -800

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
16:57:03 น. 30 43,950.00 44,050.00 43,161.00 100
16:49:03 น. 29 43,850.00 43,950.00 43,054.00 -50
16:27:02 น. 28 43,900.00 44,000.00 43,115.00 -50
16:15:02 น. 27 43,950.00 44,050.00 43,161.00 50
15:57:02 น. 26 43,900.00 44,000.00 43,115.00 -50
15:35:02 น. 25 43,950.00 44,050.00 43,161.00 -50
15:20:02 น. 24 44,000.00 44,100.00 43,206.00 50
14:51:02 น. 23 43,950.00 44,050.00 43,161.00 50
14:45:02 น. 22 43,900.00 44,000.00 43,115.00 -50
14:25:01 น. 21 43,950.00 44,050.00 43,161.00 50
14:20:01 น. 20 43,900.00 44,000.00 43,115.00 50
14:14:01 น. 19 43,850.00 43,950.00 43,054.00 50
14:11:01 น. 18 43,800.00 43,900.00 43,009.00 50
13:49:01 น. 17 43,750.00 43,850.00 42,963.00 50
13:44:01 น. 16 43,700.00 43,800.00 42,918.00 50
13:40:01 น. 15 43,650.00 43,750.00 42,857.00 -100
13:37:01 น. 14 43,750.00 43,850.00 42,963.00 -100
13:31:01 น. 13 43,850.00 43,950.00 43,054.00 -100
13:28:01 น. 12 43,950.00 44,050.00 43,161.00 -50
12:13:00 น. 11 44,000.00 44,100.00 43,206.00 -50
11:54:00 น. 10 44,050.00 44,150.00 43,251.00 50
11:50:00 น. 9 44,000.00 44,100.00 43,206.00 50
11:21:00 น. 8 43,950.00 44,050.00 43,161.00 50
10:31:59 น. 7 43,900.00 44,000.00 43,115.00 -100
10:18:59 น. 6 44,000.00 44,100.00 43,206.00 50
10:04:59 น. 5 43,950.00 44,050.00 43,161.00 50
09:54:59 น. 4 43,900.00 44,000.00 43,115.00 -50
09:44:59 น. 3 43,950.00 44,050.00 43,161.00 50
09:31:59 น. 2 43,900.00 44,000.00 43,115.00 50
09:07:58 น. 1 43,850.00 43,950.00 43,054.00 300
สรุปราคาทองระหว่างวัน 400

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
16:39:44 น. 8 43,550.00 43,650.00 42,766.00 -50
15:58:44 น. 7 43,600.00 43,700.00 42,812.00 50
15:39:43 น. 6 43,550.00 43,650.00 42,766.00 50
14:57:43 น. 5 43,500.00 43,600.00 42,721.00 -50
10:44:40 น. 4 43,550.00 43,650.00 42,766.00 50
10:31:40 น. 3 43,500.00 43,600.00 42,721.00 -50
09:40:40 น. 2 43,550.00 43,650.00 42,766.00 -50
09:12:40 น. 1 43,600.00 43,700.00 42,812.00 -100
สรุปราคาทองระหว่างวัน -150

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

ช่วงเวลา ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สถานะ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อรูปพรรณออโรร่า ขึ้น / ลง
17:03:31 น. 8 43,700.00 43,800.00 42,918.00 -50
15:41:30 น. 7 43,750.00 43,850.00 42,963.00 50
15:12:30 น. 6 43,700.00 43,800.00 42,918.00 -100
14:16:30 น. 5 43,800.00 43,900.00 43,009.00 50
14:00:30 น. 4 43,750.00 43,850.00 42,963.00 50
12:42:29 น. 3 43,700.00 43,800.00 42,918.00 -50
10:21:28 น. 2 43,750.00 43,850.00 42,963.00 -50
09:04:27 น. 1 43,800.00 43,900.00 43,009.00 -200
สรุปราคาทองระหว่างวัน -300

ราคาทองวันนี้

ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%